Trocador de Calor Full Inverter TSC140V Vertical Tholz
Inverter vs Full Inverter
Enquanto os trocadores tradicionais operam em faixas fixas de potência, o Full Inverter da THOLZ oferece uma capacidade sem precedentes, variando de 0% a 120%. É a fusão perfeita de precisão e potência, moldada para atender às suas necessidades específicas de aquecimento e temperatura da água.
A Tholz redefine o luxo e a eficiência em aquecimento de piscinas com o exclusivo trocador de calor Full Inverter Tholz. Este produto oferece uma combinação impecável de desempenho, com um COP de até 16*, e operação extremamente silenciosa.
Cada detalhe foi meticulosamente projetado, desde o elegante acabamento em alumínio até a conectividade intuitiva com o aplicativo Tholz Casa Inteligente, para proporcionar uma experiência única.
Escolha Tholz e mergulhe em um novo mundo de sofisticação e conforto.
Desfrute de uma experiência digital inigualável com o trocador de calor da Tholz. Totalmente integrado ao aplicativo Tholz Casa Inteligente, ele oferece controle sofisticado da sua piscina diretamente na palma da mão, inclusive por comando de voz. Tudo isso em um aplicativo prático e intuitivo, reconhecido pela sua excelente precisão e facilidade de uso. A Tholz continua inovando e está sempre um passo à frente.
Característica | TSC90V | TSC110V | TSC140V |
---|---|---|---|
Volume de piscina recomendado (litros) | ≤102,000 | ≤121,000 | ≤158,000 |
Temperatura do ar de trabalho (°C) | -15~43°C | -15~43°C | -15~43°C |
Condição de Performance: Ar 27°C, água 27°C, umidade 80% | |||
Capacidade de aquecimento (Btu) Modo Inteligente | 91,000 | 112,000 | 142,000 |
Capacidade de aquecimento (Btu) Modo Silencioso | 72,800 | 89,600 | 113,600 |
COP (Coeficiente de Performance) | 15.5~6.4 | 16.3~6.3 | 16.6~6.1 |
COP em 50% da capacidade | 11.9 | 11.0 | 11.2 |
Condição de Performance: Ar 27°C, água 27°C, umidade 63% | |||
Capacidade de aquecimento (Btu) Modo Inteligente | 86,500 | 106,400 | 134,900 |
Capacidade de aquecimento (Btu) Modo Silencioso | 69,200 | 85,100 | 107,900 |
COP | 14.3~6.1 | 14.8~6 | 15.1~5.8 |
COP em 50% da capacidade | 10.9 | 10.1 | 10.3 |
Condição de Performance: Ar 10°C, água 27°C, umidade 63% | |||
Capacidade de aquecimento (Btu) | 45,800 | 57,500 | 66,600 |
COP | 7~5.1 | 6.1~4.8 | 7.2~5.2 |
COP em 50% da capacidade | 6.2 | 6.0 | 6.1 |
Capacidade de resfriamento (Btu) Ar 35°C | 42,600 | 57,500 | 73,000 |
Potência nominal de entrada (kW) Ar 27°C | 0.34~4.17 | 0.4~5.21 | 0.5~6.82 |
Corrente nominal de entrada (A) Ar 27°C | 1.48~18.13 | 1.74~22.65 | 2.17~29.65 |
Fonte de alimentação | 208~230V / 1 Ph / 60Hz | 208~230V / 1 Ph / 60Hz | 208~230V / 1 Ph / 60Hz |
Fluxo de água recomendado (L/min) | 125~158 | 133~167 | 133~254 |
Pressão sonora a 3 metros (dB(A)) | 33.0~44.3 | 34.6~46.2 | 38.0~48.9 |
Especificação de entrada/saída do tubo de água (mm) | 60.3 | 60.3 | 60.3 |
Dimensões L × W × H (cm) | 93.5 x 69.6 x 98.7 | 95.0 x 70.2 x 98.7 | 103.5 x 80.7 x 105.3 |
Peso líquido (kg) | 126 | 135 | 158 |
Para acessar o Manual clicar em: Manual do trocador
Vendemos produtos para tratamentos alternativos para piscinas, com excelente custo/benefício. Ionizadores, refis para ionizadores, geradores de ozônio, geradores de cloro, U.V.- Ultravioleta, todos tipos de aquecedores, bombas, filtros, acessórios para piscinas, saunas a vapor e seca. Somos revenda de vinte fornecedores, conseguimos preços competitivos em relação ao mercado. Executamos serviços de instalações e ministramos cursos de tratamentos de piscinas.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade